← All ratings
NBR Rating
1785
#35 overall (non-provisional)
- Record
- 52-11
- Games
- 63
- Rating Deviation
- ±50
- State
- UT
Rating history
How this team’s rating has moved over time.
Recent games
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2026 | EM Sluggers 10U(home) | W | 15–12 |
| Jun 27, 2026 | Vipers Baseball 10U(away) | W | 19–0 |
| Jun 26, 2026 | Dudes 10U(home) | W | 13–12 |
| Jun 26, 2026 | Mountain Ridge Sentinels 10U(away) | W | 21–7 |
| Jun 16, 2026 | Wasatch Wranglers 10U(home) | W | 24–6 |
| Jun 16, 2026 | NU Valley 14U(home) | W | 19–0 |
| Jun 16, 2026 | NU Valley 9U(home) | W | 19–0 |
| Jun 13, 2026 | Generals 11U(home) | W | 16–11 |
| Jun 13, 2026 | Bear River Bandits 11U(home) | L | 7–10 |
| Jun 12, 2026 | Bear River Bandits 11U(away) | W | 9–8 |
| Jun 12, 2026 | Utah Vols 11U(away) | W | 18–6 |
| Jun 12, 2026 | Utah Vols 11U(away) | W | 18–6 |
| Jun 9, 2026 | Utah Quakes 10U(home) | W | 17–5 |
| Jun 6, 2026 | Utah Yaks White 10U(home) | W | 21–0 |
| Jun 6, 2026 | Utah Yaks White 10U(home) | W | 21–0 |
| Jun 6, 2026 | Bury Hooligans 10U(away) | W | 9–6 |
| Jun 1, 2026 | Wasatch Wranglers 10U(away) | W | 25–5 |
| May 26, 2026 | Utah Quakes 10U(home) | W | 15–3 |
| May 25, 2026 | Cache Cannons 10U(away) | L | 7–12 |
| May 25, 2026 | Bolts 12U(away) | W | 13–8 |
| May 25, 2026 | Bolts 10U(away) | W | 13–8 |
| May 23, 2026 | Olympus Titans 10u(home) | L | 1–13 |
| May 23, 2026 | RA Black 10U(away) | W | 12–10 |
| May 23, 2026 | RA Black 14U(away) | W | 12–10 |
| May 22, 2026 | TPS Lethal Knights 10U(home) | W | 16–9 |
| May 22, 2026 | Wild Dogs 10U(away) | W | 26–1 |
| May 19, 2026 | Bountiful Hawks 12U(away) | W | 18–7 |
| May 16, 2026 | Mavericks 14U(home) | W | 7–5 |
| May 16, 2026 | Cache Cannons 10U(away) | W | 22–9 |
| May 12, 2026 | NU Valley 14U(home) | W | 13–12 |
| May 12, 2026 | NU Valley 9U(home) | W | 13–12 |
| May 9, 2026 | Butte Miners Jr (White) 10U(home) | L | 1–15 |
| May 9, 2026 | Idaho Alpha 14U(away) | W | 16–14 |
| May 8, 2026 | RA 10U White -Legends 10U(home) | W | 11–7 |
| May 8, 2026 | RA 10U White -Legends 10U(home) | W | 11–7 |
| May 8, 2026 | Bear River Stix 10U(away) | L | 9–11 |
| May 5, 2026 | WX Walkoffs 10U(home) | W | 16–4 |
| May 2, 2026 | Riverdawgs 10U(home) | L | 1–18 |
| May 2, 2026 | Bountiful Hawks 12U(away) | W | 23–2 |
| Apr 25, 2026 | Utah Yaks White 10U(home) | W | 15–1 |
| Apr 25, 2026 | Utah Yaks White 10U(home) | W | 15–1 |
| Apr 25, 2026 | Taylorsville 10U(away) | W | 9–8 |
| Apr 21, 2026 | Layton Legends 13U(away) | W | 15–0 |
| Apr 18, 2026 | Wasatch Wranglers 10U(home) | W | 20–4 |
| Apr 18, 2026 | Future Stars Black 14U(away) | W | 18–3 |
| Apr 14, 2026 | Rocky Mountain Reign 10U(home) | W | 15–3 |
| Apr 11, 2026 | Skyline Eagles(away) | W | 18–0 |
| Apr 7, 2026 | NU Valley 14U(away) | W | 13–3 |
| Apr 7, 2026 | NU Valley 9U(away) | W | 13–3 |
| Mar 28, 2026 | TIBURONES 12U(away) | L | 5–13 |
Ratings are independent estimates for informational purposes. Not affiliated with GameChanger Media, Inc.